笑って読む経済リテラシー入門。
ニュースで毎日聞くけど、誰も教えてくれない基本を、完全初心者向けに整理するシリーズ。
エネルギー編
中東エネルギー、原油、OPEC+、日本のエネルギー事情。「ニュースで聞くけど、結局なんなの?」を整理する4部作。
- 原油って結局なに?|あたしの電気代と物価を動かす、地味な主役
- ホルムズ海峡とは|場所・幅・なぜ重要?世界の石油25%が通る経済の大動脈
- OPEC+って結局なに?|原油価格を握る22カ国の「ややこしい家族」
- 日本のエネルギー自給率15.3%って、結局どうヤバいの?|G7最下位の意味
株式・指数編
株式って結局なに? S&P500、日経平均、TOPIX——ニュースで毎日聞くけど、誰も教えてくれない基本。
- 株式って結局なに?|あなたが「会社の親戚」になる仕組み
- S&P500、NASDAQ、ダウ平均|友達? 何者? と思ってた人へ
- 日経平均、TOPIX|日本2大指数の違い
- 米株 vs 日本株|過去10年リターンとS&P500・日経平均、新NISAでどっち買う?
投資商品編
インデックスファンド、ETF、投資信託、レバレッジ型——何が違うの? を整理する投資商品基礎シリーズ。
- 投資信託って結局なに?|新NISA時代に押さえる仕組み・コスト・選び方の基本
- 投資信託シリーズ徹底比較|eMAXIS Slim、SBI・V、楽天・プラスの違いと選び方
- ETFって結局なに?|投資信託と「双子」だけど性格は別
- レバレッジ型って結局なに?|「倍率リターン」の罠
NISA・税制編
新NISA、iDeCo、投資の税金——制度の理解で、税負担を減らすシリーズ。
- 新NISAって結局なに?|年360万・生涯1,800万の「非課税の箱」を最速で理解する
- iDeCoって結局なに?|所得控除の威力と、2026年から始まった「10年ルール」の罠
- 投資の税金って結局なに?|利益の20.315%の正体と、口座選びで手間が変わる仕組み
- 新NISAとiDeCo、どっちから?|あなたの「3つの質問」で決まる優先順位
マーケット用語編
ロング・ショート、ブル・ベア、リスクオン・リスクオフ、PER・PBR・ROE——ニュースで毎日聞くけど、誰も止まって説明してくれない用語を、初心者にもわかる形で整理するシリーズ。
- 株式用語って結局なに?|S&P500・PERから時価総額まで、ニュースの12語をまとめて理解
- 株の売買用語って結局なに?|ロング・ショート・損切りから信用取引まで、実践13語
- 相場の気分用語って結局なに?|ブル・ベア・VIXから、相場が荒れる仕組みまで10語
- 経済指標の用語って結局なに?|CPI・GDP・雇用統計から円高円安まで、ニュースの13語
- 金融政策の用語って結局なに?|FOMC・FRB・利上げから10年債利回りまでニュースの11語
- 債券って結局なに?|国債・利回り・bpから「価格と利回りが逆に動く」謎まで、ニュースの用語をまとめて理解
テック編
AIの話になると急に英語が増えるの、気のせいじゃないわ。GPU、データセンター、設備投資——AI相場を動かしてる言葉たちを、投資判断に使える形まで噛み砕くシリーズ。
